Cảm biến tải trọng (Loadcell) FUJI CONTROL Nhật Bản.
Cảm biến lực hay còn gọi là load cell là thiết bị có khả năng chuyển đổi lực thành tín hiệu điện qua đó có thể dễ dàng ghi nhận tín hiệu lực nhờ các bộ thu tín hiệu.
Sử dụng cảm biến tải trọng - cảm biến lực (Loadcell) kết hợp với bộ thu tín hiệu hiển thị thông tin nhập khẩu chính hãng FUJI CONTROL Nhật Bản.
Thông tin bộ thu & hiển thị FUJI CONTROL, vui lòng truy cập https://www.fujicon.net/loadcell/measurement.html
Thông tin cảm biến tải trọng - cảm biến lực (loadcell) FUJI CONTROL:
Loại lắp đặt tay cầm dập (Lamb Shank Mounted Type)
Dễ dang lắp đặt trong máy ép.
Thông số: *1003C/03C là loại kết nối
Model | 003/003C※1 | 03/03C※1 | 10U | 502 |
Công suất định mức (kN) | 3 | 30 | 100 | 200 |
Cho phép quá tải | 150% | 120% | ||
Chiều dài cáp | Với phích cắm đầu nối phía trước 2m (5P) | |||
Độ chính xác | 0.5% F.S. ± trong 1digit | |||
Giá trị hiển thị tối đa | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN | 200.0kN |
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0.001kN | 0.001kN | 0.1kN | |
Phạm vi nhiệt độ cho phép | 0~50℃ |
Loại siêu mỏng (Ultra-thin type)
Rất dễ dàng để cài đặt mà không cần chiếm không gian chiều cao.
Model | 003F1 | 03F1 | 0003F1 |
Công suất định mức (kN) | 3 | 30 | 0.3 |
Cho phép quá tải | 120% | ||
Chiều dài cáp | Với phích cắm đầu nối phía trước 2m (5P) | ||
Độ chính xác | 0,5% F.S. ± trong 1digit | 1% F.S. ± trong 1digit | |
Giá trị hiển thị tối đa | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
Phạm vi nhiệt độ cho phép | 0~50℃ |
Loại siêu nhỏ gọn (Ultra-compact type)
Bởi vì nó là một tế lở nhẹ và nhỏ, rất dễ dàng để cài đặt.
Model | 003L | 13M | 0003F2 |
Công suất định mức (kN) | 3 | 30 | 0.3 |
Cho phép quá tải | 120% | ||
Chiều dài cáp | 1.5m với phích cắm kết nối phía trước (5P) *0003F2 là 2m. | ||
Độ chính xác | 1% F.S. ± trong 1digit | ||
Giá trị hiển thị tối đa | 3.000kN | 30.00kN | 300.0N |
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
Phạm vi nhiệt độ cho phép | 0~50℃ |
Loại để nằm dưới (Underlying type)
Cảm biến tải trọng dưới.
Model | 03F4 | 10L | 003F2 | 03F2 | 10F2 | |
Công suất định mức (kN) | 30 | 100 | 3 | 30 | 100 | |
Cho phép quá tải | 120% | 150% | 120% | |||
Chiều dài cáp | 2m với phích cắm đầu nối phía trước (5P) *10L là 3m. | |||||
Độ chính xác | 0.5% F.S. ± trong 1digit | |||||
Giá trị hiển thị tối đa | 30.00kN | 100.0kN | 3.000kN |
| 100.0kN | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0.01kN | 0.1kN | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN | |
Phạm vi nhiệt độ cho phép | 0~50℃ |
Tùy chọn thêm (Options)
Cáp mở rộng 3m (Loại PA-3M).
- Bộ chuyển đổi tế bào tải với thiết bị đầu cuối Y (loại YA-50C)
- Bộ chuyển đổi với thiết bị đầu cuối thanh tế bào tải (loại BA-50C)
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&T Việt Nam rất hân hạnh mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất từ thương hiệu FUJI CONTROL. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được sự tư vấn sản phẩm và báo giá tốt nhất.