Model | Tải trọng (Ton) | Chiều cao tối thiểu (mm) | Stroke (mm) | Chiều dài vít phụ (mm) | Chiều cao tối đa (mm) | Kích thước cơ sở (mm) | JAN code 4963360 | |
OJ─2T | 2 | 181 | 116 | 48 | 345 | 88 × 94 | φ26 | 500428 |
OJ─3T | 3 | 194 | 118 | 60 | 372 | 93 × 100 | φ27 | 500435 |
OJ─4T | 4 | 194 | 118 | 60 | 372 | 93 × 100 | φ27 | 500442 |
OJ─5T | 5 | 216 | 127 | 70 | 413 | 96 × 115 | φ29 | 500459 |
OJ─7T | 7 | 230 | 147 | 80 | 457 | 103 × 119 | φ32 | 500480 |
OJ─10T | 10 | 230 | 150 | 80 | 460 | 109 × 125 | φ36 | 500411 |
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&T Việt Nam rất hân hạnh mang đến cho Quý khách những sản phẩm chất lượng, giá tốt từ thương hiệu OH INDUSTRIAL. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn về sản phẩm và báo giá tốt nhất.