| | | |
Cabinets for heavy storage Frontage (mm) × depth (mm) | Height (mm) | Number of drawers |
---|
811×557 | 481 | 2~4 | 811×557 | 681 | 3~6 | 811×557 | 881 | 4~8 | 811×557 | 1081 | 5~10 | 811×557 | 1281 | 6~12 |
| Spacious cabinet Frontage (mm) × depth (mm) | Height (mm) | Number of drawers |
---|
1311×557 | 1081 | 5~10 |
| Orthodox medium-weight cabinet Type 6 Frontage (mm) × depth (mm) | Height (mm) | Number of drawers |
---|
693×557 | 681 | 3~6 | 693×557 | 881 | 4~8 | 693×557 | 1081 | 5~10 | 693×557 | 1281 | 6~12 |
Type 7 Frontage (mm) × depth (mm) | Height (mm) | Number of drawers |
---|
793×557 | 681 | 3~6 | 793×557 | 881 | 4~8 | 793×557 | 1081 | 5~10 | 793×557 | 1281 | 6~12 |
| Economically lightweight cabinet
Frontage (mm) × depth (mm) | Height (mm) | Number of drawers |
---|
591×557 | 681 | 3~6 | 591×557 | 881 | 4~8 | 591×557 | 1081 | 5~10 | 591×557 | 1281 | 6~12 |
|
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&T Việt Nam rất hân hạnh mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất từ thương hiệu OSAKA SEIKAN. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được sự tư vấn sản phẩm và báo giá tốt nhất.