AL-K100-12
Product Specifications and Dimensional Drawings
Model | Maximum load capacity (kg) | Lowest (mm) | Highest rank (mm) | Fork (mm) | Leg width (mm) | Length (mm) | Overall width (mm) | Overall Height (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
length | Load Center | Exterior width | Exterior width | Interior width | |||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | H | |||
AL-K100-12 | 100 | 80 | 1,200 | 500 | 250 | 250 | 460 | 340 | 830 | 460 | 1,510 |
Model | Steering wheel Φ× width(mm) | Load wheel Φ× width(mm) | Power Source | Number of ascents (times) | vehicle weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AL-K100-12 | bi-wheel elastomer 100x64 | Urethane 75x25 | hydraulicmanual | 37 | 20 |
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&T Việt Nam rất hân hạnh mang đến cho Quý khách những sản phẩm chất lượng, giá tốt từ thương hiệu OPK. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn về sản phẩm và báo giá tốt nhất.