ANGLE GRINDER: MÁY MÀI GÓC KHÍ NÉN NPK
odel | Capacity (Wheel Size) | Spindle thread | Max. Free speed | Over-all Length | Height | Mass | Max. output | Air Inlet Thread | Hose size | Average Air Con-sumption |
mm | in | min-1 | mm | mm | kg | kw | Rc | mm | m3/min | |
NGE-50 | 50x4x9.5 | - | 15,000 | 155 | 62.4 | 0.7 | 0.41 | 1/4 | 9.5 | 0.48 |
NGS-100 | 100x6x15 | - | 13,600 | 192 | 85 | 1 | 0.7 | 1/4 | 9.5 | 0.5 |
NAG-400A-EX | 100x6x15.9 | - | 13,600 | 216 | 86 | 1.7 | 0.85 | 1/4 | 9.5 | 0.65 |
NGP-100 | 100x6x15 | 13,600 | 225 | 97 | 1.8 | 1.2 | 3/8 | 9.5 | 1 | |
NAG-1F-04 | 100x6x15.9 | - | 12,700 | 190 | 83 | 1.5 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NGP-125 | 125x6x22 | 10,900 | 225 | 105 | 1.9 | 1.2 | 3/8 | 9.5 | 1 | |
NAG-1F-05 | 125x6x22.2 | - | 12,700 | 187 | 77 | 1.6 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NAG-60 | 150x6x22 | 5/8" -11UNC | 9,000 | 238 | 112 | 2.8 | 1.24 | 3/8 | 12.7 | 1.1 |
NAG-6XA | 150x6x22 | 5/8" -11UNC | 9,000 | 229 | 110 | 2.5 | 0.65 | 1/4 | 12.7 | 0.65 |
NAG-70A | 180x6x22 | 5/8"-112UNC | 7,600 | 260 | 106 | 3.1 | 0.96 | 3/8 | 12.7 | 1.2 |
NAG-70S | 180x6x22 | 5/8"-11UNC | 7,600 | 237 | 109 | 2.8 | 0.88 | 3/8 | 12.7 | 1.1 |
NAG-7X | 180x6x22 | 7,600 | 230 | 110 | 2.5 | 1/4 | 12.7 | 0.65 | ||
NAG-230E | 230x6x22 | 5/8"-11UNC | 5,500 | 275 | 135 | 4.4 | 0.96 | 3/8 | 12.7 | 1.2 |
NGE-50LW | 50x4x9.6 | - | 15,000 | 155 | 62.4 | 0.7 | 0.41 | 1/4 | 9.5 | 0.48 |
NAG-1FLW-04 | 100x6x15.9 | - | 12,700 | 232 | 77 | 1.5 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NAG-1FLW-05 | 125x6x22 | - | 12,700 | 232 | 77 | 1.5 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NAG-70ALW | 1802x6x22.2 | - | 7,600 | 230 | 110 | 2.5 | 1.32 | 3/8 | 12.7 | 1.2 |
NAG-230ELW | 230x6x22 | 5/8" -11UNC | 5,500 | 321 | 138 | 4.3 | 1.32 | 3/8 | 12.7 | 1.2 |
NAG-1FLW-04-CE | 100x6x15.9 | - | 12,700 | 232 | 79 | 1.5 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NAG-1FLW-05-CE | 125x6x22 | - | 12,700 | 232 | 83 | 1.6 | 0.87 | 1/4 | 9.5 | 0.68 |
NAG-11A-04 | 100x6x15.9 | - | 12000 | 248 | 94 | 2.2 | 0.88 | 3/8 | 9.5 | 0.8 |
NAG-11A-05 | 125x6x22 | M14x2.0 | 12000 | 248 | 98 | 2.3 | 0.88 | 3/8 | 9.5 | 0.8 |
NAG-6XALW | 150x6x22 | 5/8"-11UNC | 9,000 | 250 | 110 | 2.5 | 0.81 | 1/4 | 12.7 | 0.65 |
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&T Việt Nam rất hân hạnh mang đến cho Quý khách những sản phẩm chất lượng, giá tốt từ thương hiệu NIPPON PNEUMATIC MFG (NPK). Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn sản phẩm và báo giá tốt nhất.